《煤炭学报》期刊引证指标
年度 | 核心总被引频次 (学科排名) | 核心影响因子 | 即年指标 | 核心他引率 | 学科影响指标 | 来源文献量 | 文献选出率 | 参看文献量 | 平均引文数 | 机构分布数 | 基金论文比 | 被引半衰期 |
2004 | 630(1) | 0.414 | 0.012 | 0.88 | 0.62 | 172 | 1.00 | 1269 | 7.38 | 59 | 0.66 | 5.40 |
2005 | 653(1) | 0.370 | 0.044 | 0.90 | 0.68 | 178 | 0.98 | 1447 | 8.13 | 64 | 0.66 | 5.90 |
2006 | 712(1) | 0.474 | 0.044 | 0.89 | 0.68 | 182 | 1.00 | 1596 | 8.77 | 71 | 0.69 | 5.70 |
2007 | 962(1) | 0.525 | 0.048 | 0.83 | 0.55 | 290 | 0.91 | 2531 | 8.73 | 86 | 0.66 | 6.04 |
2008 | 1111(1) | 0.502 | 0.058 | 0.82 | 0.86 | 309 | 0.93 | 2938 | 9.51 | 85 | 0.72 | 5.79 |
2009 | 1574(1) | 0.678 | 0.053 | 0.80 | 0.68 | 341 | 0.93 | 3646 | 10.69 | 99 | 0.80 | 5.50 |
2010 | 2603(1) | 1.109 | 0.215 | 0.60 | 0.68 | 409 | 0.85 | 6639 | 16.23 | 116 | 0.83 | 4.60 |
2011 | 3191(1) | 1.119 | 0.156 | 0.68 | 0.80 | 397 | 0.94 | 6209 | 15.64 | 106 | 0.87 | 4.80 |
2012 | 3812(1) | 1.238 | 0.123 | 0.75 | 0.92 | 373 | 0.89 | 6236 | 16.72 | 101 | 0.87 | 5.00 |
2013 | 5060(1) | 1.553 | 0.132 | 0.77 | 0.79 | 370 | 0.97 | 7245 | 19.58 | 96 | 0.92 | 4.90 |
2014 | 6419(1) | 1.701 | 0.253 | 0.83 | 0.93 | 372 | 0.97 | 7566 | 20.34 | 86 | 0.91 | 5.50 |
2015 | 7749(1) | 1.966 | 0.219 | 0.84 | 0.80 | 420 | 0.97 | 7182 | 17.10 | 86 | 0.97 | 5.70 |
2016 | 8777(1) | 2.260 | 0.271 | 0.87 | 0.93 | 420 | 0.97 | 9072 | 21.60 | 92 | 0.90 | 5.70 |
2017 | 9119(1) | 1.971 | 0.305 | 0.86 | 0.79 | 420 | 0.97 | 9534 | 22.70 | 98 | 0.96 | 6.70 |
2018 | 9552(1) | 1.986 | 0.292 | 0.85 | 0.86 | 407 | 0.94 | 9646 | 23.70 | 93 | 0.95 | 6.70 |
2019 | 9705(1) | 2.189 | 0.312 | 0.84 | 420 | 0.97 | 26.80 | 97 | 0.97 | 6.60 | ||
2020 | 10965(1) | 2.860 | 0.924 | 0.83 | 420 | 0.96 | 29.3 | 107 | 0.94 | 5.90 | ||
2021 | 12446(1) | 3.561 | 0.678 | 0.86 | 360 | 0.97 | 35.3 | 97 | 0.93 | 6.1 |
数据来源:科技部中国科学技术信息研究所“中国科技期刊引证报告(核心版)”
年度 | 扩展总被引频次 | 扩展影响因子 | 扩展即年指标 | 扩展他引率 | 扩展引用刊数 | 扩展学科影响指标 | 扩展学科扩散指标 | 扩展被引半衰期 |
2011 | 4687 | 1.466 | 0.234 | 0.78 | 570 | 0.84 | 8.38 | 5.11 |
2012 | 5963 | 1.777 | 0.185 | 0.82 | 666 | 0.77 | 9.38 | 5.28 |
2013 | 7807 | 2.190 | 0.199 | 0.82 | 772 | 0.81 | 11.35 | 5.46 |
2014 | 10288 | 2.485 | 0.352 | 0.88 | 793 | 0.82 | 19.82 | 5.70 |
2015 | 12250 | 3.013 | 0.333 | 0.90 | 898 | 0.73 | 19.96 | 5.80 |
2016 | 13562 | 3.448 | 0.350 | 0.90 | 918 | 0.80 | 20.86 | 5.80 |
2017 | 14689 | 3.024 | 0.498 | 0.89 | 971 | 0.79 | 22.58 | 5.90 |
2018 | 15424 | 2.876 | 0.436 | 0.88 | 956 | 0.70 | 20.80 | 6.1 |
数据来源:科技部中国科学技术信息研究所“中国科技期刊引证报告(扩展版)”